Trends as of 15/08/2009 at 00:10
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Nå | 12.9 | 4.6 | 4.6 | NNW | 74 | 1015.2 | 0.0 |
| 5 minutt siden | 12.9 | 4.6 | 4.6 | NNW | 74 | 1015.2 | 0.0 |
| 10 minutt siden | 12.9 | 4.6 | 4.6 | NNW | 74 | 1015.2 | 0.0 |
| 15 minutt siden | 12.9 | 4.6 | 4.6 | NNW | 74 | 1015.2 | 0.0 |
| 20 minutt siden | 12.9 | 4.6 | 4.6 | NNW | 74 | 1015.2 | 0.0 |
| 30 minutt siden | 12.9 | 4.6 | 4.6 | NNW | 74 | 1015.2 | 0.0 |
| 45 minutt siden | 12.9 | 4.6 | 4.6 | NNW | 74 | 1015.2 | 0.0 |
| 60 minutt siden | 12.9 | 4.6 | 4.6 | NNW | 74 | 1015.2 | 0.0 |
| 75 minutt siden | 12.9 | 4.6 | 4.6 | NNW | 74 | 1015.2 | 0.0 |
| 90 minutt siden | 12.9 | 4.6 | 4.6 | NNW | 74 | 1015.2 | 0.0 |
| 105 minutt siden | 12.9 | 4.6 | 4.6 | NNW | 74 | 1015.2 | 0.0 |
| 120 minutt siden | 12.9 | 4.6 | 4.6 | NNW | 74 | 1015.2 | 0.0 |
Rekorder og Statistikk
| NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | Today | 1 dag(er) siden siste nedbør på 13/08/2009 17:00 |
| Igår | 0.0 mm | Uke | 32.8 mm løpet av siste 7 dager. |
| Måned | 182.8 mm (4 nedbørsdag(er) denne måned) | Måned | 0.0 mm Siste måned. |
| Year | 532.8 mm (4 nedbørsdag(er) inneværende år) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
| TEMPERATUR REKORDER | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 12.9 °C at 00:00 | Max > 30 °C | 0 day(s) |
| Yest. | 12.9 °C at 00:00 | Max > 25 °C | 1 day(s) |
| Month | 26.8 °C on 07/08/2009 | Warmest day | 24.9 °C on 07/08/2009 |
| Year | 26.8 °C on 07/08/2009 | Warmest night | 16.7 °C on 09/08/2009 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 12.9 °C at 00:00 | Min < 0 °C | 0 day(s) |
| Yest. | 12.9 °C at 00:00 | Min < -15 °C | 0 day(s) |
| Month | 9.5 °C on 10/08/2009 | Coldest day | 12.9 °C on 14/08/2009 |
| Year | 9.5 °C on 10/08/2009 | Coldest night | 13.5 °C on 14/08/2009 |
| BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1015.2 hPa at 00:00 | Today | 12.9 °C at 00:00 |
| Yest. | 1015.2 hPa at 00:00 | Yest. | 12.9 °C at 00:00 |
| Month | 1022.4 hPa on 07/08/2009 | Month | 9.5 °C on 10/08/2009 |
| Year | 1022.4 hPa on 07/08/2009 | Year | 9.5 °C on 10/08/2009 |
Wind Data
| CURRENT | ![]() |
|
| Now | 4.6 m/s NNW | |
| Gust | 4.6 m/s NNW | |
| Gust/hr | 4.6 m/s | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 4.6 m/s NNW at 00:01 | |
| Yest. | 4.6 m/s at 00:01 | |
| Month | 12.2 m/s on 13/08/2009 | |
| Year | 12.2 m/s on 13/08/2009 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 4.6 m/s NNW at 00:00 | |
| Yest. | 4.6 m/s at 00:00 | |
| Month | 12.2 m/s on 13/08/2009 | |
| Year | 12.2 m/s on 13/08/2009 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 3.05 km | |
| Month | 1677.73 km | |
| Year | 1677.73 km | |

