Tendens fra 06/01/2009 kl. 21:00
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 2.2 | 5.1 | 8.2 | NV | 79 | 1011.0 | 2.5 |
| 5 minutter siden | 2.3 | 6.2 | 6.2 | SV | 80 | 1011.1 | 2.5 |
| 10 minutter siden | 2.3 | 8.7 | 10.8 | NV | 80 | 1011.1 | 2.5 |
| 15 minutter siden | 2.3 | 9.3 | 9.3 | V | 80 | 1011.0 | 2.5 |
| 20 minutter siden | 2.3 | 8.2 | 8.2 | VNV | 80 | 1011.0 | 2.5 |
| 30 minutter siden | 2.3 | 9.3 | 8.2 | NV | 81 | 1010.9 | 2.5 |
| 45 minutter siden | 2.4 | 7.7 | 7.7 | NV | 81 | 1010.7 | 2.5 |
| 60 minutter siden | 2.5 | 4.1 | 3.6 | NV | 83 | 1010.7 | 2.5 |
| 75 minutter siden | 2.7 | 3.1 | 6.2 | N | 83 | 1010.5 | 2.5 |
| 90 minutter siden | 2.5 | 4.1 | 4.1 | NV | 82 | 1010.0 | 2.5 |
| 105 minutter siden | 2.6 | 9.8 | 9.3 | V | 85 | 1010.2 | 2.5 |
| 120 minutter siden | 2.6 | 8.2 | 8.2 | NV | 88 | 1010.2 | 2.5 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 2.5 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 06/01/2009 15:22 |
| I går | 0 mm | Uke | 1.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 3.5 mm (2 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 3.5 mm ( 1 dag med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 5.7 °C kl. 15:16 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 2.8 °C kl. 14:06 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 5.7 °C den 06/01/2009 | Varmest dag | 4.5 °C den 03/01/2009 |
| År | 5.7 °C den 06/01/2009 | Varmest natt | 2.3 °C den 01/01/2009 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -4.1 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 5 dager |
| I går | -7.6 °C kl. 08:21 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -8.2 °C den 02/01/2009 | Kaldest dag | -4.8 °C den 02/01/2009 |
| År | -8.2 °C den 02/01/2009 | Kaldest natt | -5.4 °C den 02/01/2009 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1025.5 hPa kl. 00:03 | I dag | -9.1 °C kl. 01:34 |
| I går | 1029.2 hPa kl. 10:17 | I går | -11.0 °C kl. 08:33 |
| Måned | 1033.3 hPa den 02/01/2009 | Måned | -11.0 °C den 05/01/2009 |
| År | 1033.3 hPa den 02/01/2009 | År | -11.0 °C den 05/01/2009 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 5.2 km/h NV | |
| Vindkast | 8.2 km/h NV | |
| Vindkast/time | 11.2 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 15.9 km/h NNV kl. 18:51 | |
| I går | 2.1 km/h kl. 22:25 | |
| Måned | 15.9 km/h den 06/01/2009 | |
| År | 15.9 km/h den 06/01/2009 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 15.9 km/h NNV kl. 18:52 | |
| I går | 2.1 km/h kl. 22:27 | |
| Måned | 15.9 km/h den 06/01/2009 | |
| År | 15.9 km/h den 06/01/2009 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 424.27 km | |
| Måned | 883.25 km | |
| År | 883.25 km | |

