Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen
Daglig rapport for Januar 2009
| 1 Januar Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 0.4 °C |
| Snitt fuktighet | 87 % |
| Snitt duggpunkt | -1.5 °C |
| Snitt barometer | 1027.0 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.4 m/s |
| Snitt vindkast | 0.1 m/s |
| Snitt vindretning | 314 ° (NV) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 02 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 2.3 °C den 01 kl. 16:33 |
| Min temperatur | -6.1 °C den 01 kl. 23:20 |
| Max fuktighet | 90 % den 01 kl. 23:57 |
| Min fuktighet | 87 % den 01 kl. 22:27 |
| Max barometer | 1030.9 hPa den 01 kl. 23:59 |
| Min barometer | 1025.4 hPa den 01 kl. 16:33 |
| Max vindhastighet | 1.0 m/s den 01 kl. 23:44 |
| Max vindkast | 1.0 m/s fra 045 °(NØ) den 01 kl. 23:44 |
| Max følt varme | 2.3 °C den 01 kl. 16:33 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 2 Januar Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | -4.3 °C |
| Snitt fuktighet | 89 % |
| Snitt duggpunkt | -5.9 °C |
| Snitt barometer | 1031.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.4 m/s |
| Snitt vindkast | 0.5 m/s |
| Snitt vindretning | 38 ° (NØ) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 0.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 02 kl. 23:57 |
| Max temperatur | 0.7 °C den 02 kl. 23:45 |
| Min temperatur | -8.2 °C den 02 kl. 10:33 |
| Max fuktighet | 93 % den 02 kl. 23:57 |
| Min fuktighet | 84 % den 02 kl. 14:47 |
| Max barometer | 1033.3 hPa den 02 kl. 12:15 |
| Min barometer | 1026.0 hPa den 02 kl. 23:52 |
| Max vindhastighet | 5.1 m/s den 02 kl. 23:03 |
| Max vindkast | 5.1 m/s fra 315 °(NV) den 02 kl. 23:03 |
| Max følt varme | 0.7 °C den 02 kl. 23:45 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 3 Januar Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 3.3 °C |
| Snitt fuktighet | 91 % |
| Snitt duggpunkt | 2.0 °C |
| Snitt barometer | 1016.8 hPa |
| Snitt vindhastighet | 3.3 m/s |
| Snitt vindkast | 3.5 m/s |
| Snitt vindretning | 294 ° (VNV) |
| Nedbør måned | 1.0 mm |
| Nedbør år | 1.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.5 mm den 03 kl. 05:18 |
| Max temperatur | 5.4 °C den 03 kl. 07:59 |
| Min temperatur | 0.4 °C den 03 kl. 23:57 |
| Max fuktighet | 93 % den 03 kl. 09:54 |
| Min fuktighet | 87 % den 03 kl. 13:24 |
| Max barometer | 1026.0 hPa den 02 kl. 00:04 |
| Min barometer | 1014.1 hPa den 03 kl. 22:59 |
| Max vindhastighet | 10.8 m/s den 03 kl. 06:26 |
| Max vindkast | 12.4 m/s fra 270 °(V) den 03 kl. 04:31 |
| Max følt varme | 5.4 °C den 03 kl. 07:59 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 4 Januar Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | -2.0 °C |
| Snitt fuktighet | 88 % |
| Snitt duggpunkt | -3.8 °C |
| Snitt barometer | 1017.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.6 m/s |
| Snitt vindkast | 0.7 m/s |
| Snitt vindretning | 64 ° (ØNØ) |
| Nedbør måned | 1.0 mm |
| Nedbør år | 1.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 04 kl. 23:57 |
| Max temperatur | 3.9 °C den 04 kl. 14:29 |
| Min temperatur | -5.9 °C den 04 kl. 23:57 |
| Max fuktighet | 91 % den 04 kl. 13:26 |
| Min fuktighet | 80 % den 04 kl. 15:15 |
| Max barometer | 1024.2 hPa den 04 kl. 23:57 |
| Min barometer | 1013.4 hPa den 04 kl. 06:04 |
| Max vindhastighet | 4.1 m/s den 04 kl. 13:28 |
| Max vindkast | 4.1 m/s fra 090 °(Ø) den 04 kl. 13:28 |
| Max følt varme | 3.9 °C den 04 kl. 14:29 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 5 Januar Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | -4.8 °C |
| Snitt fuktighet | 83 % |
| Snitt duggpunkt | -7.2 °C |
| Snitt barometer | 1026.6 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.7 m/s |
| Snitt vindkast | 0.7 m/s |
| Snitt vindretning | 53 ° (NØ) |
| Nedbør måned | 1.0 mm |
| Nedbør år | 1.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 05 kl. 23:57 |
| Max temperatur | 2.8 °C den 05 kl. 14:18 |
| Min temperatur | -7.6 °C den 04 kl. 09:55 |
| Max fuktighet | 87 % den 05 kl. 13:25 |
| Min fuktighet | 73 % den 05 kl. 15:27 |
| Max barometer | 1029.2 hPa den 05 kl. 11:03 |
| Min barometer | 1024.2 hPa den 05 kl. 08:06 |
| Max vindhastighet | 2.1 m/s den 05 kl. 22:29 |
| Max vindkast | 2.1 m/s fra 045 °(NØ) den 05 kl. 22:28 |
| Max følt varme | 2.8 °C den 05 kl. 14:18 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| Snitt og Ekstremdata Januar 2009 t.o.m. dag 5 |
| Snitt temperatur | -1.5 °C |
| Snitt fuktighet | 87 % |
| Snitt duggpunkt | -3.3 °C |
| Snitt barometer | 1023.8 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.1 m/s |
| Snitt vindkast | 1.1 m/s |
| Snitt vindretning | 333 ° (NNV) |
| Nedbør måned | 1.0 mm |
| Nedbør år | 1.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.5 mm den 03 kl. 05:18 |
| Max temperatur | 5.4 °C den 03 kl. 07:59 |
| Min temperatur | -8.2 °C den 02 kl. 10:33 |
| Max fuktighet | 93 % den 03 kl. 09:54 |
| Min fuktighet | 73 % den 05 kl. 15:27 |
| Max barometer | 1033.3 mb den 02 kl. 12:15 |
| Min barometer | 1013.4 mb den 04 kl. 06:04 |
| Max vindhastighet | 10.8 m/s fra 270 °(V) den 03 kl. 06:26 |
| Max vindkast | 12.4 m/s fra 270 °(V) den 03 kl. 04:31 |
| Max følt varme | 5.4 °C den 03 kl. 07:59 |
| Frost days | 4 |
| Nedbør pr. dag |
| 01.0 mm den 3 |